ХОУР | КОД | ГРАД | КОМПАНИЈА | СТАТУС | EST. |
---|---|---|---|---|---|
19:40 | W6 3567 | VALENCIA | Wizzair | ANULAT | |
19:45 | AZ 5051 | BUCURESTI | Alitalia | ||
19:45 | KL 2706 | BUCURESTI | TAROM | ||
19:45 | RO 608 | BUCURESTI | Tarom | CHECK-IN 11 | |
19:50 | W6 3503 | LONDRA-LTN | Wizzair | INTARZIAT | 21:30 |
22:10 | RO 4033 | HURGHADA | Tarom | ||
05:30 | RO 610 | BUCURESTI | Tarom | ||
06:10 | W6 3551 | BERGAMO | Wizzair | ||
06:15 | LH 1661 | MUNCHEN | Lufthansa | ||
06:30 | W6 3501 | LONDRA-LTN | Wizzair | ||
08:00 | FR 435 | BUCURESTI | Ryanair | ||
08:20 | H4 254 | BUCURESTI | |||
09:20 | AZ 5042 | BUCURESTI | Alitalia | ||
09:20 | KL 2725 | BUCURESTI | TAROM | ||
09:20 | RO 602 | BUCURESTI | Tarom | ||
10:40 | W6 3545 | KARLSRUHE | Wizzair | ||
11:00 | W6 3551 | BERGAMO | Wizzair | ||
11:15 | CAI190 | ANTALYA | |||
12:20 | A2 4312 | ZAKYNTHOS | |||
13:30 | W6 3531 | DORTMUND | Wizzair | ||
14:00 | LH 1657 | MUNCHEN | Lufthansa | ||
14:00 | OS 7416 | MUNCHEN | Austrian | ||
14:00 | UA 8799 | MUNCHEN | United | ||
14:20 | H4 1583 | ANTALYA | |||
14:25 | KL 2737 | BUCURESTI | TAROM | ||
14:25 | RO 604 | BUCURESTI | Tarom | ||
15:45 | W6 3539 | MEMMINGEN | Wizzair |
ОДЛАЗЦИaerotim2022-02-10T12:14:01+02:00